Кабинет LED экрана для помещений, P1.95, 600~700 кд/м2, 256×256 px, 500×500×83 мм, фронтальное/тыловое обслуживание.
Модуль | |
Шаг пикселя | P1.9 |
Разрешение (Ш х В) | 128 х 128 |
Размеры | 250 х 250 мм |
LED-SMD светодиоды поверхностного монтажа | SMD1515 |
Кабинет | |
Размеры | 500 х 500 х 70 мм |
Разрешение (Ш х В) | 256 х 256 |
Вес | 7±0.5 кг/шт |
Плотность пикселей | 262144 шаг/м2 |
Ровность поверхности | ≤0.2 мм |
Материал | Литой под давлением алюминий |
Визуальные параметры | |
Яркость | 800 кд/м2 |
Контрастность | 5000:1 |
Цветовая температура | от 2000 до 9500 К |
Угол обзора (Г/В) | 160°/160° |
Производительность | |
Оттенки серого | 14 бит |
Сканирование | 32 с |
Частота обновления | 3840 Гц |
Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
Коррекция цвета одного пикселя | Поддерживается |
Отклонение центрального расстояния светодиода | <3% |
Равномерность яркости | ≥95% |
Однородность цвета | ±0.003 Cx, Су |
Электрические параметры | |
Средняя потребляемая мощность | 163 Вт/м2 |
Макс. потребляемая мощность | 489 Вт/м2 |
Питание | От 100 до 240 В переменного тока |
Режим управления | Управление постоянным током |
Общие параметры | |
Режим обслуживания | Техническое обслуживание передней/задней части |
Пылевлагозащита | IP30 |
Рабочая Температура | От -10°C до 40°C |
Рабочая влажность | От 10% до 80% относительной влажности без конденсации |
Температура хранения | От -20°C до 60°C |
Влажность хранения | От 10% до 85% относительной влажности без конденсации |
Срок службы светодиодов | 100000 ч |