Кабинет LED экрана для помещений, P2.5, 800 кд/м2, фронтальное/тыловое обслуживание.
Модуль | |
Шаг пикселя | P2.5 |
Разрешение (Ш х В) | 128 × 64 |
Размеры | 320 (Ш) × 160 (В) × 12 (Г) мм |
Плотность пикселей | 160000 шаг/м2 |
Ровность поверхности | ≤0.2 мм |
Вес модуля | 0.4 кг/шт |
Визуальные параметры | |
Коррекция яркости одного пикселя | Поддерживается |
Цветокоррекция в один пиксель | Поддерживается |
Яркость | 800 кд/м2 |
Контрастность | 4000:1 |
Цветовая температура | от 3000 до 9000 К регулируемая |
Угол обзора (Г/В) | Горизонтальный 160°, Вертикальный 140° |
Отклонение межосевого расстояния светодиода | <3% |
Равномерность яркости | ≥97% |
Однородность цвета (Cx, Cy) | ±0,003Cx, Cy |
Производительность | |
Оттенки серого | 14 бит |
Режим управления | Управление постоянным током, 1/32 развертки |
Частота кадров (Гц) | 50/60 |
Частота обновления | 3840 Гц |
Электрические параметры | |
Средняя потребляемая мощность | ≤133 Вт/м2 |
Макс. потребляемая мощность | ≤400 Вт/м2 |
Питание | От 200 до 240 В переменного тока |
Общие параметры | |
Режим обслуживания | Техническое обслуживание спереди / сзади |
Пылевлагозащита | IP30 |
Рабочая Температура | От -10°C до 40°C |
Рабочая влажность | От 10% до 80% относительной влажности без конденсации |
Температура хранения | От -20°C до 60°C |
Влажность хранения | От 10% до 85% относительной влажности без конденсации |
Срок службы светодиодов | 50000 ч |