Меню
                - 
                        Комплекты для переговорных комнат
 - 
                        Камеры для ВКС
 - 
                        Спикерфоны
 - 
                        Средства отображения
 - 
                        Микрофоны и радиосистемы
 - 
                        Ноутбуки, компьютеры и планшеты
 - 
                        BYOD устройства
 - 
                        Конференц-системы, голосование и синхроперевод
 - 
                        Коммутация
 - 
                        Звуковое оборудование
 - 
                        Сетевое оборудование
 - 
                        Системы управления
 - 
                        Кабели и разъемы
 - 
                        Терминалы и серверы для ВКС
 - 
                        Профессиональная мебель
 - 
                        Услуги
 - 
                                                      
                  
                        
 - 
                        Бренды
 
Контроллер светодиодного экрана NovaStar H9e (без плат)
            Контроллер светодиодного экрана NovaStar H9e (без плат)
                                        Код товара:
                                        
                                    
                                                                
                              
                                Наличие: Уточняйте у менеджеров                                   
                              
                            Появились вопросы о товаре?
                                Получить консультацию специалиста
                                
- Описание
 - Характеристики
 - Аксессуары
 - Документы
 
Компоненты системы (приобретаются отдельно):
Контроллер светодиодного экрана NovaStar H9e (без плат)
Контроллер светодиодного экрана 9U (без плат).
Особенности NovaStar H9e (без плат)
- 9U
 - 65 миллионов пикселей (H_20xRJ45))
 - 208 миллионов пикселей (H_4xfiber)
 - Максимальная ширина: 2560 пикселей, максимальная высота: 2560 пикселей (один видеоразъем)
 - Максимальная ширина: 10240 пикселя, максимальная высота: 10240 пикселя (один порт Ethernet)
 - Максимальная ширина: 10752 пикселя, максимальная высота: 10752 пикселя (один порт OPT)
 - Количество слотов:
 - вход - 15
 - выход - 10
 - 16 слоев на карту
 - Управление: TCP/IP и RS232
 
| Параметры устройства | |
| Корпус | 9U | 
| Емкость загрузки (пикселей) (карта отправки LED 4К)  | 
        65 млн. | 
| Емкость загрузки (пикселей) (4× карта волоконно-оптической передачи + конвертер)  | 
        208 млн. | 
| Ограничение выхода | Один выходной разъем: ширина и высота до 2560 пикселей Одна передающая карта: ширина и высота до 10240 пикселей (передающая карта H_16xRJ45) Одна передающая карта: ширина и высота до 10752 пикселей (передающая карта H_20xRJ45)  | 
    
| Максимальное количество входных карт (при одновременном подключении указанных выходных карт) | 15 (2 карт отправки LED 4K или 5 видеокарт или 5 оптоволоконных карт) | 
| Максимальное количество карт отправки LED 4K (при указанном количестве входных карт) | 5 (10 входных карт) | 
| Максимальное количество волоконно-оптических карт вывода (при указанном количестве входных карт) | 10 (10 входные карты) | 
| Максимальное количество видеокарт вывода (при указанном количестве входных карт) | 10 (10 входные карты) | 
| Входные карты | H_4xDVI входная карта; H_4xHDMI входная карта; H_1xHDMI2.0+1xDP1.2 входная карта; H_2xRJ45 IP входная карта; H_4x3G SDI входная карта; H_2xCVBS+2xVGA входная карта; H_4xVGA входная карта; H_2xDP1.1 входная карта; H_1xHDMI2.0 входная карта; H_1x12G SDI входная карта; H_1xDP1.2 входная карта; H_2xHDMI2.0 входная карта; H_2xHDMI2.0+2xDP1.2 входная карта;  | 
    
| Выходные карты | H_16xRJ45+2xволоконно-оптическая карта отправки; H_20xRJ45 карта отправки; H_2xRJ45+1xHDMI1.3 карта предварительного просмотра; H_4xHDMI выходная карта; H_4xDVI выходная карта; H_4xволоконно-оптическая карта отправки;  | 
    
| Мозаика экрана неправильной формы | Да | 
| 16 на одну карту вывода | Да | 
| Предустановленные настройки | 2000 (поддерживается воспроизведение предустановленных настроек) | 
| Управление доступом | Да | 
| Поддержка 10 бит и HDR | Да | 
| 3D поддержка | Да | 
| Многопанельный просмотрщик (требуется предварительная карта) | Да | 
| Резервное питание (доступно опционально) | Нет | 
| Протокол управления | TCP/IP, RS232 | 
| Синхронизация и смещение синхронизации | Да | 
| Метод управления | NovaLCT/Web Control | 
Другие товары из этой категории
					
                Готовые отраслевые решения
Получить консультацию