-
Комплекты для переговорных комнат
-
Камеры для ВКС
-
Спикерфоны
-
Средства отображения
-
Микрофоны и радиосистемы
-
Ноутбуки, компьютеры и планшеты
-
BYOD устройства
-
Конференц-системы, голосование и синхроперевод
-
Коммутация
-
Звуковое оборудование
-
Сетевое оборудование
-
Системы управления
-
Кабели и разъемы
-
Терминалы и серверы для ВКС
-
Профессиональная мебель
-
Услуги
-
-
Бренды
PTZ камера для видеоконференцсвязи Prestel 4K-PTZ420R

- Описание
- Характеристики
- Аксессуары
- Документы
PTZ-камера Prestel 4K-PTZ420R
Prestel 4K-PTZ420R — профессиональная HDR10 4K PTZ-камера, созданная для высокоточного видеопроизводства, онлайн-трансляций, образовательных проектов, виртуальных студий и дистанционных командных центров. Камера оснащена 50-мегапиксельным CMOS-сенсором, поддерживает 4K@60fps, 1080p@120fps и использует широкую цветовую гамму BT.2020 для максимально естественной передачи оттенков. Интеллектуальное AI-отслеживание обеспечивает точный захват динамичных объектов, а 20-кратный оптический зум и гибкая механика подвеса гарантируют детализированное изображение на любом расстоянии.
Ключевые особенности:
- HDR10 и BT.2020 — поддержка расширенного динамического диапазона и широкого цветового охвата для более реалистичной передачи светлых и тёмных сцен.
- 50 МП CMOS-сенсор — высокодетализированное изображение и точная цветопередача; поддержка вывода 4K@60fps и совместимость с многими разрешениями (1080p, 720p и др.).
- 20× оптический зум — сверхчеткий захват объектов на любом расстоянии; 60° широкий угол обзора.
- 1080p@120fps — съёмка быстродвижущихся сцен с плавным воспроизведением для спортивных мероприятий, динамичных презентаций и аналитики движения.
- Гибридная система автофокуса CDAF + PDAF — быстрый и точный фокус даже при изменении освещения или резком движении объекта.
- AI-отслеживание — алгоритмы ReID и FaceID распознают фигуру, позу и характерные признаки объекта, удерживая его в центре кадра даже в сложной среде.
- Поддержка фильтров (ND / CPL) — есть возможность устанавливать фильтры для контроля экспозиции, устранения бликов и работы в контрастных сценах.
- Двойная Tally-индикация — световые индикаторы спереди и сзади отображают статус камеры в реальном времени, упрощая взаимодействие оператора и снимаемого объекта.
- Широкий набор интерфейсов — HDMI, 3G-SDI, USB3.0 и LAN обеспечивают одновременный HD-вывод сигнала; поддержка управления через RS422, RS485, сеть и USB.
- PoE+ — питание и передача данных по одному кабелю, упрощение монтажа.
| Параметры устройства | |
| Разрешения | HDMI: 4KP60, 4KP50, 4KP30, 4KP25, 4KP59.94, 4KP29.97, 1080P120, 1080P60, 1080P50, 1080P59.94, 1080P30, 1080P29.97, 720P60, 720P59.94 3G-SDI: 1080P60, 1080P50, 1080P30, 1080P29.97, 1080P59.94, 1080P25, 1080I60, 1080I50, 1080I59.94, 720P60, 720P59.94 |
| Сенсор | 1/1.55", CMOS, Общее количество пикселей: 50 Мп |
| Развертка | Прогрессивная |
| Объектив | 20X, f=6.55-126 мм, F1.8-4.5 |
| Цифровой зум | 16X |
| Минимальная освещенность | 0.5 Люкс @ (F1.8, AGC ВКЛ) |
| Затвор | 1/30 с - 1/10000 с |
| Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Однокнопочный, Ручной, Заданная цветовая температура |
| Компенсация задней засветки | Поддерживается |
| Цифровое шумоподавление | 3D DNR |
| Соотношение сигнал/шум (SNR) | ≥ 55 дБ |
| Угол обзора по горизонтали | 60.5° - 3.49° |
| Угол обзора по вертикали | 36.6° - 1.99° |
| Диапазон наклона | ±170° |
| Диапазон панорамирования | -30° - +90° |
| Скорость панорамирования | 1.7° - 100°/с |
| Скорость наклона | 1.7° - 69.9°/с |
| Горизонтальное и вертикальное отражение | Поддерживается |
| Фиксация изображения | Поддерживается |
| PoE+ | Поддерживается |
| Количество предустановленных позиций | 255 |
| Точность предустановленных позиций | 0.1° |
| Параметры USB | |
| Поддерживаемые операционные системы | Windows 8, Windows 10, Windows 11, MacOS X, Linux 2.4.6 и более поздние версии, версии Android, включающие драйверы, связанные с UVC |
| Цветовое пространство / Сжатие | YUY2 / H.264 / MJPEG |
| Видеоформаты | YUY2: До 1080P30 H.264: До 4KP60 MJPEG: До 4KP60 |
| USB аудио | Поддерживается |
| Протокол связи USB видео | UVC 1.1 |
| UVC управление PTZ (панорамирование/наклон/зум) | Поддерживается |
| Параметры сети | |
| Видео сжатие | H.264 / H.265 / MJPEG |
| Видео потоки | Первый поток, Второй поток |
| Разрешение первого потока | 3840*2160, 1920*1080, 1280*720, 1024*576, 720*480, 720*408, 640*480, 640*360 |
| Разрешение второго потока | 720*480, 720*408, 640*480, 640*360, 480*320, 320*240 |
| Битрейт | Первый поток: 32кбит/с - 51200кбит/с Второй поток: 32кбит/с - 20480кбит/с |
| Контроль битрейта | Переменный битрейт (VBR), Постоянный битрейт (CBR) |
| Частота кадров | 50Гц: 1к/с - 50к/с, 60Гц: 1к/с - 60к/с |
| Аудио сжатие | AAC |
| Аудио битрейт | 96кбит/с, 128кбит/с |
| Поддерживаемые протоколы | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, ONVIF, DHCP, SRT, Multicast и др. |
| Интерфейсы ввода/вывода | |
| Выходы HD | 1x HDMI: 2.0; 1x 3G-SDI: тип BNC, 800мВp-p, 75Ом, соответствует стандарту SMPTE 424M |
| Сетевой интерфейс | 1x LAN: 10М/100М/1000Мбит/с адаптивный Ethernet |
| USB интерфейсы | 1x USB 2.0, Type-A, хост-интерфейс; 1x USB 3.0, Type-C (для передачи аудио и видео сигналов) |
| Аудио интерфейсы | 1x Линейный вход: 3.5мм аудиоинтерфейс; 1x Линейный выход: 3.5мм аудиоинтерфейс |
| Интерфейсы управления | 1x RS422 IN/RS485: RJ45, протоколы VISCA/Pelco-D/Pelco-P; 1x RS422 OUT: RJ45, протоколы VISCA/Pelco-D/Pelco-P |
| Карта памяти | 1 слот для Micro SD |
| Кнопка сброса (RESTORE) | Поддерживается |
| Интерфейс питания | Разъем JEITA (DC IN 12V) |
| Общие параметры | |
| Напряжение питания | Постоянный ток 12В / PoE+ (802.3at) |
| Потребляемый ток | 2 А |
| Рабочая температура | 0 °C - 40 °C |
| Температура хранения | -40 °C - 60 °C |
| Размеры | 170 мм × 196 мм × 228 мм |
| Размеры в упаковке | 250 мм (Ш) × 235 мм (Г) × 285 мм (В) |
| Вес нетто | 2.3 кг |
| Вес Брутто | 3.5 кг |
| Комплектация | Камера - 1 шт Пульт дистанционного управления - 1 шт Адаптер питания - 1 шт Кабель питания - 1 шт USB-кабель - 1 шт Руководство пользователя - 1 шт |