Использование программы Milestone для систем IP-видеонаблюдения
Практический опыт нашей компании расширился новым интересным и полезным направлением. Была проведена работа по удаленной настройке программного обеспечения Milestone, предназначенного для систем IP-видеонаблюдения.
Программное обеспечение Milestone очень широко используется во всем мире для управления сетевым видеонаблюдением любого масштаба: от простой системы с несколькими камерами для одного клиента, до систем масштаба корпорации с неограниченным количеством клиентов, серверов записи, IP-камер и мощными средствами видеоаналитики, такими как: распознавание лиц, автомобильных номеров, действий человека и тому подобное.
Кроме основных версий программы для настольных компьютеров, существуют модификации и для мобильных устройств, работающих на ОС Android и iOS. Например, версия XProtect Mobile позволяет с вашего смартфона наблюдать on-line за работой IP-камер, переключаться между видами, управлять работой PTZ-камер, делать снимки с камер и пересылать их по MMS, просматривать материалы из архива.
Самая простая версия Milestone XProtect Go бесплатна, однако имеет ограничения: не более 8 камер, 1 клиент и 1 год использования. Платная версия, начиная с программы XProtect Essential на 5 клиентов и 26 камер, стоит порядка $50. Самая мощная версия XProtect Corporate с практически неограниченными возможностями стоит приблизительно $330.
Таблица сравнения основных параметров различных версий ПО Milestone
Приложения XProtect / Версии | XProtect Go | XProtect Essential | XProtect Express | XProtect NVR |
Основные характеристики | 2.1 | 2.1 | 1.1 | 2.0 |
Архитектура | Один сервер | Один сервер | Один сервер | Один сервер |
Кол-во камер в системе | 8 | 26 | 48 | 8/16 |
Кол-во серверов в системе | 1 | 1 | 1 | 1 |
Максимальное количество пользователей | 1 | 5 | 5 | 5 |
Множественные форматы экспорта видео | (3) | |||
Поддержка приложения Milestone Mobile | ||||
Поддержка приложения XProtect Web Client | ||||
Интеллектуальный поиск | ||||
Менеджер тревог | (4) | (4) | (4) | |
Интеграция сторонних приложений(5) | ||||
Поддержка программ видеоаналитики(5) | ||||
Архивация на сетевое хранилище | ||||
Интерактивная карта | ||||
Поддержка Microsoft Active Directory | ||||
Централизованное управление | ||||
Гибкая настройка правил для событий | ||||
Локальная запись данных | ||||
Резервирование серверов записи | ||||
Поддержка XProtect Smart Wall | ||||
Milestone Interconnect | Удален. узел | Удален. узел | Удален.узел | |
Федеративная архитектура Milestone |
Продолжение таблицы
Приложения XProtect / Версии | XProtect Professional | XProtect Enterprise | XProtect Expert | XProtect Corporate |
Основные х-ки | 8.1 | 8.1 | 2013 | 2013 |
Архитектура | Несколько серверов (до пяти) | Неограниченное кол-во серверов | Неограниченное кол-во серверов | Неограниченное кол-во серверов |
Кол-во камер в системе | 64(1) | ∞(2) | ∞ | ∞ |
Кол-во серверов в системе | 5 | ∞ | ∞ | ∞ |
Максимальное количество пользователей | ∞ | ∞ | ∞ | ∞ |
Множествен. форматы экспорта видео | ||||
Поддержка приложения Milestone Mobile | ||||
Поддержка приложения XProtect Web Client | ||||
Интеллекуальн. поиск | ||||
Менеджер тревог | (4) | |||
Интеграция сторонних приложений(5) | ||||
Поддержка программ видео-аналитики(5) | ||||
Архивация на сетевое хранилище | ||||
Интерактивная карта | ||||
Поддержка Microsoft Active Directory | ||||
Централи-зованное управление | ||||
Гибкая настройка правил для событий | ||||
Локальная запись данных | ||||
Резервирование серверов записи | ||||
Поддержка XProtect Smart Wall | ||||
Milestone Interconnect | Удален. узел | Удален. узел | Центр. узел | |
Федеративная архитектура Milestone | Удален. узел | Центр./ Удален. узел |
Примечания:
(1) XProtect Professional поддерживает до 64 камер на один сервер и до пяти серверов
(2) Для большинства установок с более чем 250 камерами, Milestone рекомендует использовать XProtect Enterprise, XProtect Expert или XProtect Corporate
(3) Только в формат Media Player (AVI)
(4) Не полнофункциональное управление тревогами
(5) Используйте Milestone Integration Platform (MIP)