Кабинет LED экрана для помещений, P4, 800 кд/м2, фронтальное/тыловое обслуживание.
Модуль | |
Шаг пикселя | P4 |
Разрешение (Ш х В) | 64×32 |
Размеры | 256 мм ×128 мм ×10 мм |
Плотность пикселей | 62500 пикс./м2 |
Ровность поверхности | ≤0.2 мм |
Вес модуля | 0.3 кг |
Оптические параметры | |
Коррекция яркости одного пикселя | Поддержка |
Цветокоррекция в один пиксель | Поддержка |
Яркость | 800 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Цветовая температура | от 3000 до 9000 К регулируемая |
Угол обзора | по горизонтали 120°, по вертикали 120° |
Отклонение межосевого расстояния светодиода | <3% |
Равномерность яркости | ≥97% |
Однородность цвета | ±0,003Cx, Cy |
Производительность | |
Уровень серого | 14 бит |
Режим управления | Управление постоянным током, сканирование 1/32 |
Частота кадров | 50×60 Гц |
Частота обновления | 2000 Гц |
Электрические параметры | |
Средняя потребляемая мощность | 163 Вт/м2 |
Макс. потребляемая мощность | 490 Вт/м2 |
Источник питания | От 200 до 240 В переменного тока |
Общие параметры | |
Режим технического обслуживания | Техническое обслуживание спереди / сзади |
Пылевлагозащита | IP30 |
Рабочая Температура | От -10°C до 40°C |
Рабочая влажность | От 10% до 80% относительной влажности без конденсации |
Температура хранения | От -20°C до 60°C |
Влажность хранения | От 10% до 85% относительной влажности без конденсации |
Срок службы | 50 000 ч |