Наружный стационарный кабинет LED экрана, P4, 5500 кд/м2, 240×240 px, 960×960×110 мм, фронтальное/тыловое обслуживание, Uniview MW7740-FO-C
Модуль | |
Шаг пикселя | P4 |
Разрешение (Ш х В) | 80 х 80 |
Размеры | 320 x 320 мм |
Кабинет | |
Размеры | 960 х 960 х 110 мм |
Разрешение (Ш х В) | 240 х 240 |
Вес | 39±1 кг/шт |
Плотность пикселей | 62500 шаг/м2 |
Материал | Литой под давлением алюминий |
Оптические параметры | |
Яркость | 5500 кд/м2 |
Контрастность | 3000:1 |
Цветовая температура | от 3500 до 9300 К |
Угол обзора (Г/В) | 120°/120° |
Производительность | |
Оттенки серого | 14 бит |
Сканирование | 10 с |
Частота обновления | 3840 Гц |
Коррекция яркости в один пиксель | Поддержка |
Цветокоррекция в один пиксель | Поддержка |
Отклонение межосевого расстояния светодиода | <3% |
Равномерность яркости | ≥95% |
Однородность цвета (Cx, Cy) | ±0.003 |
Электрические параметры | |
Среднее энергопотребление | 320 Вт/м2 |
Макс. потребляемая мощность | 950 Вт/м2 |
Питание | От 100 до 240 В переменного тока |
Режим управления | Управление постоянным током |
Общие параметры | |
Режим обслуживания | Техническое обслуживание спереди / сзади |
Пылевлагозащита | IP65 |
Рабочая Температура | От -20°C до 50°C |
Рабочая влажность | От 10% до 90% относительной влажности без конденсации |
Температура хранения | От -40°C до 60°C |
Влажность хранения | От 10% до 95% относительной влажности без конденсации |
Срок службы светодиода | 100000 ч |
Сертификаты | RoHS / CE / FCC |