Наушники под подбородок
Электрические характеристики | ||
Сопротивление | 150 Ом на наушник | |
Диапазон воспроизводимых частот | 50 Гц - 5 кГц (-10 дБ) | |
Потребляемая мощность | 60 мВт | |
Чувствительность (1 кГц) | 107 дБ УЗД/наушник при вх. мощности 1 мВт/наушник | |
Механические характеристики | ||
Вес | 33 г | |
Цвет | Черный |
Готовые отраслевые решения
Перезвоним, уточним нюансы и поможем подобрать оборудование.