Меню
-
Комплекты для переговорных комнат
-
Камеры для ВКС
-
Спикерфоны
-
Средства отображения
-
Микрофоны и радиосистемы
-
Ноутбуки, компьютеры и планшеты
-
BYOD устройства
-
Конференц-системы
-
Коммутация
-
Звуковое оборудование
-
Сетевое оборудование
-
Системы управления
-
Кабели и разъемы
-
Терминалы и серверы для ВКС
-
Профессиональная мебель
-
Услуги
-
Бренды
PTZ-камера российского производства для видеоконференций и трансляций IPVS HD-PTZ20R
PTZ-камера российского производства для видеоконференций и трансляций IPVS HD-PTZ20R
Код товара:
Наличие: Уточняйте у менеджеров
Появились вопросы о товаре?
Получить консультацию специалиста

- Описание
- Характеристики
- Аксессуары
- Документы и ПО
Камера PTZ для видеоконференций и трансляций
Камера ipvs HD-PTZ20R оснащена профессиональным процессором для обработки изображений, усовершенствованным датчиком изображения с разрешением 2,4 Мп и объективом с 20-кратным оптическим зумом.
Благодаря широкому набору интерфейсов вывода изображения через Ethernet, HDMI, 3G-SDI и USB 3.0 камера может использоваться в различных задачах для записи и потоковой передачи видео: в студиях, классных комнатах, конференц-залах и других. Поддерживается одновременный вывод изображения по интерфейсам 3G-SDI, HDMI и USB 3.0.
| Свойства камеры | |
| Датчик изображения | 1/2.8 дюйма, 2.4 Мп CMOS |
| Зум | 20x оптическое увеличение |
| Объектив | f = от 4.9 до 98 мм, от F1.5 до F3.0 |
| Горизонтальный угол обзора | От 60° (Минимальный зум) До 3.2° (Максимальный зум) |
| Вертикальный угол обзора | От 34.14° до 1.12° |
| Угол обзора по диагонали | от 67.08° до 2.27° |
| Минимальная дистанция | 1.0 м |
| Соотношение Сигнал/Шум | ≥50 дБ |
| Видео форматы | HDMI: 1920х1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920х1080I60/50/59.94; 1280х720P60/50/30/25/59.94/29.97 IP: Основной поток: 1920х1080 от 3 до 60 кадр/с; 1280х720 от 3 до 60 кадр/с; 1024х576 от 3 до 60 кадр/с Дополнительный поток: 1280х720 от 3 до 60 кадр/с; 1024х576 от 3 до 60 кадр/с; 640х360 от 3 до 60 кадр/с 3G-SDI: 1920х1080P60/50/30/25/59.94/29.97/24/23.98; 1920х1080I60/50/59.94; 1280х720P60/50/30/25/59.94/29.97 USB3.0: 1920х1080P60/50/30/25(USB3.0); 1280х720P60/50/30(USB3.0); 1280х720P25(USB3.0 и USB2.0); 1024х576P30(USB3.0 и USB2.0); 960х540P30(USB2.0); 640х360P30(USB2.0); 512х288P30(USB2.0) |
| Параметры изображения | |
| Подавление шума | 2D&3D |
| Минимальная освещенность (люкс) | 0.7 (50 IRE Max AGC,1/30, F1.8) |
| Баланс белого | ATW/Ручной/Автоматический/В помещении/На улице/Одно нажатие |
| Экспозиция | Авто/Ручной/Приоритет затвора/Приоритет ирис/Приоритет яркости |
| Антимерцание | Выключено, 50Гц, 60Гц |
| Переворот изображения | Поддерживается |
| Зеркалирование | Поддерживается |
| Фокус | Авто/Ручной |
| Ирисовая диафрагма | Авто/Ручной |
| Электронный затвор | Авто/Ручной |
| Гамма | Поддерживается |
| Компенсация засветки | Поддерживается |
| IP подключения | |
| Кодирование видео | H.264/H.265 |
| Контроль битрейта | Переменная скорость передачи данных (VBR), Постоянная скорость передачи данных (CBR) |
| Диапазон битрейта | От 1024 кбит/с до 16384 кбит/с |
| Скорость сетевого порта | 1000 Мбит/с |
| Протоколы | IP, SRT, HTTP, RTSP, RTMP, DHCP, 0NVIF, VISCA over IP, VISCA TCP, VISCA UDP |
| Панорамирование/Наклон | |
| Пресеты | Пульт управления: 10; последовательный порт: 128; точность перемещения: 0.1° |
| Панорамирование | От -170° до +170° |
| Наклон | От -30° до +90° |
| Скорость панорамирования | От 0.1 до 120 градус/с |
| Скорость наклона | От 0.1 до 80 градус/с |
| Интерфейсы | |
| Управление | RS232, RS485, IP, USB3.0(UVC1.5), USB2.0(UVC1.1) |
| Видео | IP, HDMI, 3G-SDI, USB 3.0 |
| Tally | Поддерживается |
| PoE+ | Поддерживается |
| Подключение по цепочке | Поддерживается |
| Общие характеристики | |
| Питание | DC12V, PoE+(IEEE802.3at) |
| Рабочая температура | От -10℃ до 50℃ |
| Рабочая влажность | ≤80% |
| Цвет | Черный |
| Габариты (ДхШхВ) (мм) | 180х180х177 |
| Масса (кг) | 1.7 |
Документов нет
Другие товары из этой категории
Готовые отраслевые решения
Получить консультацию