-
Комплекты для переговорных комнат
-
Камеры для ВКС
-
Спикерфоны
-
Средства отображения
-
Микрофоны и радиосистемы
-
Ноутбуки, компьютеры и планшеты
-
BYOD устройства
-
Конференц-системы, голосование и синхроперевод
-
Коммутация
-
Звуковое оборудование
-
Сетевое оборудование
-
Системы управления
-
Кабели и разъемы
-
Терминалы и серверы для ВКС
-
Профессиональная мебель
-
Услуги
-
-
Бренды
Комплект для видеоконференцсвязи Lideo SB2

- Описание
- Характеристики
- Аксессуары
- Документы
Состав комплекта для видеоконференцсвязи Lideo SB2
USB-камера с разрешением 4K, датчиком изображения UHD CMOS нового поколения с более точным разрешением и богатой цветовой палитрой, оснащенная объективом с углом обзора 110°, поддерживающая 8-кратный цифровой зум, автоматическое кадрирование и интеллектуальное отслеживание.
С помощью пульта ДУ можно заранее настроить и потом переключаться между двумя пресетами без необходимости ручной перенастройки камеры.
Особенности Lideo WEB-4K110
- Сенсор: 1/2,7 дюйма, CMOS, эффективных пикселей: 8,29 млн
- Формат видео: 4K
- Режим сканирования: прогрессивный
- Крепление объектива: M12
- Объектив: f=2,2 мм, угол обзора: 110°
- Цифровой зум: 8X
- USB-интерфейс: 1 x USB3.0: тип С
- Питание: от USB, 5 В постоянного тока
Спикерфон с встроенным массивом из 4 микрофонов, всенаправленный захват на 360°, полнодуплексная аудиотехнология. Поддержка эхоподавления (AEC), шумоподавления (ANS) и функции автоматического усиления (AGC). Динамики High Fidelity и адаптивная технология усиления высокой четкости обеспечивают высокое качество звука. Его также можно использовать в качестве динамика Bluetooth, просто подключив его к телефону или компьютеру через Bluetooth. Встроенная батарея большой емкости может дать мобильному телефону и другому оборудованию аварийное электропитание.
Функции спикерфона Lideo SPC-2
- Направленность: 360°
- Радиус захвата звука: 3 м
- Диапазон частот вызова: 100 Гц — 8 кГц
- Диапазон частот музыки: 20 Гц — 20 кГц
- Массив из четырех встроенных всенаправленных микрофонов
- Отношение сигнал/шум: 65 дБ
- Максимальная выходная мощность динамика: 5 Вт
| Камера | |
| Сенсор | 1/2,7 дюйма, CMOS, эффективных пикселей: 8,29 млн. |
| Режим сканирования | Прогрессивный |
| Крепление объектива | М12 |
| Объектив | f=2,2 мм, угол обзора: 110° |
| Цифровой зум | 8X |
| Минимальная освещенность | 0,5 люкс @ (F1.8, AGC вкл.) |
| Выдержка | 1/30 с ~ 1/10000 с |
| Баланс белого | Авто, В помещении, На улице, Одно нажатие, Ручной |
| Кронштейн камеры | Кронштейн с демпфером |
| Цифровое шумоподавление | 2D, 3D |
| Компенсация засветки | Поддерживается |
| Поддерживаемые ОС | Windows® 7 (только 1080P и ниже), Windows 8.1, Windows 10 или выше macOS™ 10.10 или выше Версия Google™ Chromebook™ 29.0.1547.70 или выше Linux (поддержка UVC) |
| Системные требования | Процессор Intel® Core 2 Duo с тактовой частотой 2,4 ГГц или больше |
| 2 ГБ ОЗУ или больше Интерфейс USB 2.0;Интерфейс USB | 1xUSB 3.0, Type-C |
| Протокол USB-видеосвязи | UVC 1.1 |
| Управление UVC PTZ | Поддержка (EPTZ) |
| Управление | Инфракрасный пульт дистанционного управления |
| Цветовая система/сжатие | H.264/MJPEG/YUY2 |
| Форматы видео | 1080p@30 кадр/с/25 кадр/с, 720p@30 кадр/с/25 кадр/с, 960x540p@30 кадр/с/25 кадр/с, 640x360p@30 кадр/с/25 кадр/с |
| Общие параметры камеры | |
| Питание | 5 В (источник питания USB) |
| Потребляемый ток | 600 мА (макс.) |
| Потребляемая мощность | 3,0 Вт (макс.) |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
| Температура хранения | -40°C ~ 60°C |
| Средняя наработка на отказ | 30000 ч |
| ДxШxВ | 118x37x30 мм |
| Вес | 200 г |
| Спикерфон | |
| Направленность | 360° |
| Радиус захвата звука | 3 м |
| Диапазон частот вызова | 100 Гц — 8 кГц |
| Диапазон частот музыки | 20 Гц — 20 кГц |
| Массив микрофонов | массив из четырех встроенных всенаправленных микрофонов |
| Отношение сигнал/шум | 65 дБ |
| Максимальная выходная мощность динамика | 5 Вт |
| Громкость | 84 дБА (в диапазоне 1 м) |
| Частота дискретизации | 32K |
| USB-протокол | UAC 1.0 |
| Подавление эха | Поддерживается |
| Шумоподавление | Поддерживается |
| Беспроводная связь | Встроенный Bluetooth для передачи данных (Bluetooth 5.0) |
| Поддержка протоколов | AVRCP, A2DP, HFP и SBC CODEC |
| Передача данных | через USB, аудиовход/вызов |
| Аудиовыход | AUX, подключение к динамику через аудиокабель 3,5 мм для воспроизведения музыки |
| Кнопка | кнопка отключения звука со световым индикатором |
| Питание и заряд батареи | 5 В от USB тип С |
| Встроенная батарея | 6500 мАч |
| Время полной зарядки | 4 часа (5В/2А) |
| Максимальный зарядный ток | 2А |
| Выход | интерфейс USB Type-A для зарядки периферийных устройств, таких как мобильные телефоны |
| Общие параметры спикерфона | |
| Рабочая температура | 0°C ~ 40°C |
| Температура хранения | -40°C ~ 60°C |
| Относительная влажность при работе | 45% ~ 90% |
| Относительная влажность при хранении | 30% ~ 90% |
| Сертификация | CCC, CE, RoHS, FCC |
| ДxШxВ | 124x124x32 мм |