Микрофон с конденсаторным элементом и кардиоидной диаграммой направленности.
Параметры микрофона | |
Диапазон частот | 50 Гц – 20 кГц |
Чувствительность | -20 дБ +/- 3 дБ (0 дБ = 1 В / Па, f = 1 кГц) |
Диаграмма направленности | Кардиоида |
Искажения | <0,1% |
Отношение сигнал/шум (взвешенное) | >100 дБ (THD < 1%, f = 1 кГц) |
Максимальный уровень входного звукового давления | 110 дБ (THD < 5%, f = 1 кГц) |
Интерфейс устройства | XLR3-f (гнездо) |
Общие параметры | |
Питание | 24 В постоянного тока (от пульта) |
Размеры | 170 (Д) x43 (Ш) x206 (В) мм |
Вес | 825 г |
Цвет | Серый металлик |